加工设备
No. | 名称 | 台数 | 产地 | 规格 | 加工能力 |
| 1 | 立式加工中心 | 2 | 台湾 | MV-860 | X900×Y600×Z550 |
| 2 | 立式加工中心(带4轴) | 3 | 台湾 | MV-850 | X850×Y500×Z540 |
| 3 | 立式加工中心(强力型) | 1 | 台湾 | CV-600 | X600×Y410×Z540 |
| 4 | 立式加工中心钻铣型 | 1 | 台湾 | TV-510 | X510×Y300×Z300 |
| 5 | CNC车铣复合机(搭载第4轴) | 1 | 台湾 | CX45 | Φ200×300L |
| 6 | CNC车床强力型 | 1 | 台湾 | TK36S | φ420×750L |
| 7 | 普通车床 | 1 | 中国南方 | M6140 | φ360×750L |
| 8 | 万能磨床 | 1 | 中国北京 | M1432E | φ320×750L |
| 9 | 平面精密磨床 | 1 | 日本岡本 | M618S | X480×Y190×Z405 |
| 10 | 平面精密磨床 | 1 | 台湾力涛 | M618S | X480×Y190×Z405 |
| 11 | 平面大水磨 | 1 | 台湾高宝 | M800 | X920×Y550×Z500 |
| 12 | 普通銑床 | 1 | 台湾ARVi | AR3 | X865×Y406×Z406 |
| 13 | 线切割放電加工機 | 4 | Sodick中国 | SDK320 | X400×Y400×Z320 |
| 14 | 立式台钻 | 2 | 中国杭州 | ||
| 15 | 精密型披士 | 8 | 台湾+公司自製 | 7吋 | |
| 16 | 矫正治具 | 2 | 公司自製 | X900×Y600×Z500 | |
| 17 | 简易折弯机 | 1 | 公司自製 |
检测仪器
| No. | 名称 | 台数 | 产地 | 型式 | 測定能力 |
| 1 | 三坐标 | 1 | TESA | Micro 474(0~700mm0.1μ測定) | |
| 2 | 高度仪 | 2 | TESA | Micro-hite 600(0~700mm0.5μ測定) | |
| 3 | 投影機 | 1 | TESA | SVM300Ⅱ | X300×Y200×Z200 |
| 4 | 硬度測定機器 | 1 | 中国 | HR-150A | |
| 5 | 石英大理石平台 | 3 | 中国 | 00級 | 1500L×1500L |
| 6 | 精密千分尺 | 十数套 | Mitutoyo | 1μ | 0-φ320 |
| 7 | 精密卡尺 | 十数套 | Mitutoyo | 1μ | 0-1000L |
| 8 | 精密块规 | 三数套 | 中国 | 1μ | 0-100 |
| 9 | 针规 | 三数套/td> | 中国 | 1μ | |
![]() | ![]() | ||||
| 搭载第4轴 | |||||









